<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare fuer Wellers virtuelle Mathematik-Schule</title>
	<link>http://www.mathematik-schule.de</link>
	<description>Blog-Thema</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:33:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Quiz zum Thema Lineare Funktionen, Geradengleichungen und Geradenscharen von CAN</title>
		<link>http://www.mathematik-schule.de/?p=29#comment-125</link>
		<dc:creator>CAN</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:49:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mathematik-schule.de/?p=29#comment-125</guid>
		<description>schön aber voll einfach,..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schön aber voll einfach,..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Auch gebrochen-rationale Funktionen gibt es scharweise - Noch ein GeoGebra-Applet von Christian, Vorlage</title>
		<link>http://www.mathematik-schule.de/?p=44#comment-39</link>
		<dc:creator>Christian, Vorlage</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:30:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mathematik-schule.de/?p=44#comment-39</guid>
		<description>"Eine gute Vorlage finden Sie auch unter www.feindler.de!"

Leider kostet die etwas. Ich benutze die hier: http://www.wortatelier.info/dokumentvorlage
Die ist kostenlos und mit Anleitung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Eine gute Vorlage finden Sie auch unter <a href="http://www.feindler.de" rel="nofollow">www.feindler.de</a>!&#8221;</p>
<p>Leider kostet die etwas. Ich benutze die hier: <a href="http://www.wortatelier.info/dokumentvorlage" rel="nofollow">http://www.wortatelier.info/dokumentvorlage</a><br />
Die ist kostenlos und mit Anleitung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dreieckskonstruktion unter Verwendung des Thaleskreises von Alero</title>
		<link>http://www.mathematik-schule.de/?p=114#comment-34</link>
		<dc:creator>Alero</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:52:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mathematik-schule.de/?p=114#comment-34</guid>
		<description>Warum ist es  so,  kann man es  besser erläutern, bitte?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum ist es  so,  kann man es  besser erläutern, bitte?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die wandernde Wendetangente: Geogebra-Applet veranschaulicht Ortskurve einer Funktionsschar von Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Die wandernde Wendetangente: Geogebra-Applet veranschaulicht Ortskurve einer Funktionsschar</title>
		<link>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=139#comment-33</link>
		<dc:creator>Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Die wandernde Wendetangente: Geogebra-Applet veranschaulicht Ortskurve einer Funktionsschar</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:30:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=139#comment-33</guid>
		<description>[...] Die wandernde Wendetangente: Geogebra-Applet veranschaulicht Ortskurve einer Funktionsschar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die wandernde Wendetangente: Geogebra-Applet veranschaulicht Ortskurve einer Funktionsschar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dreieckskonstruktion unter Verwendung des Thaleskreises von Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Dreieckskonstruktion unter Verwendung des Thaleskreises</title>
		<link>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=115#comment-29</link>
		<dc:creator>Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Dreieckskonstruktion unter Verwendung des Thaleskreises</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 16:18:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=115#comment-29</guid>
		<description>[...] Dreieckskonstruktion unter Verwendung des Thaleskreises [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dreieckskonstruktion unter Verwendung des Thaleskreises [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dreieckskonstruktion mit Hilfe des Thaleskreises (II) von Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Dreieckskonstruktion mit Hilfe des Thaleskreises (II)</title>
		<link>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=121#comment-28</link>
		<dc:creator>Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Dreieckskonstruktion mit Hilfe des Thaleskreises (II)</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 16:16:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=121#comment-28</guid>
		<description>[...] Dreieckskonstruktion mit Hilfe des Thaleskreises (II) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dreieckskonstruktion mit Hilfe des Thaleskreises (II) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Extrema mit Geogebra: Wenn ein Zylinder unter einem Kegel groß herauskommen will von Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Extrema mit Geogebra: Wenn ein Zylinder unter einem Kegel groß herauskommen will</title>
		<link>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=112#comment-23</link>
		<dc:creator>Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Extrema mit Geogebra: Wenn ein Zylinder unter einem Kegel groß herauskommen will</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:30:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=112#comment-23</guid>
		<description>[...] Extrema mit Geogebra: Wenn ein Zylinder unter einem Kegel groß herauskommen will [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Extrema mit Geogebra: Wenn ein Zylinder unter einem Kegel groß herauskommen will [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Dreieck-Drama: Winkelmessung mit Thales von Milet von Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Neues Dreieck-Drama: Winkelmessung mit Thales von Milet</title>
		<link>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=106#comment-22</link>
		<dc:creator>Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Neues Dreieck-Drama: Winkelmessung mit Thales von Milet</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:23:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=106#comment-22</guid>
		<description>[...] Neues Dreieck-Drama: Winkelmessung mit Thales von Milet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Neues Dreieck-Drama: Winkelmessung mit Thales von Milet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Thales in Praxis: Konstruktion eines rechtwinkligen Dreiecks von Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Thales-Praxis: Konstruktion eines rechtwinkligen Dreiecks</title>
		<link>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=102#comment-21</link>
		<dc:creator>Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Thales-Praxis: Konstruktion eines rechtwinkligen Dreiecks</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 20:17:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=102#comment-21</guid>
		<description>[...] beider Kreis liefert die fehlende Ecke A. Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einem Geogebra-Applet, das die Konstruktion vorführt.    &#171; Und wieder hilft der Thaleskreis: Wenn ein Kreis sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] beider Kreis liefert die fehlende Ecke A. Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einem Geogebra-Applet, das die Konstruktion vorführt.    &laquo; Und wieder hilft der Thaleskreis: Wenn ein Kreis sich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Konstruktion eines (Berühr-) Kreises zwischen zwei sich schneidenden Geraden von Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Und wieder hilft der Thaleskreis: Wenn ein Kreis sich zwischen zwei Geraden schmiegen will</title>
		<link>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=97#comment-20</link>
		<dc:creator>Mathematik-Schule online &#187; Blog Archive &#187; Und wieder hilft der Thaleskreis: Wenn ein Kreis sich zwischen zwei Geraden schmiegen will</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:48:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.mathematik-schule.de/?page_id=97#comment-20</guid>
		<description>[...] Klick auf die Grafik gelangt man wieder zu einem Geogebra-Applet, mit dem die Konstruktion schrittweise nachvollzogen werden kann.    &#171; Mathematische [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Klick auf die Grafik gelangt man wieder zu einem Geogebra-Applet, mit dem die Konstruktion schrittweise nachvollzogen werden kann.    &laquo; Mathematische [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
